![]() |
![]() |
![]() |
|
#1
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
ودعت الأسهم الكويتية آخر جلسة تداول في عام 2009، الخميس، على ارتفاع، في حين آثرت الأسهم الإماراتية أن تترك التراجع يكون آخر ذكرياتها مع العام الذي حمل الكثير من العثرات لها.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
||||||||||||
![]() |
| مواقع النشر |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أسهم الإمارات تتجاوز "أزمة ديون دبي" وترتد مرتفعة | أخبار قراوند الفوريه | منتدى الاخبار الفوريه | 0 | 12-06-2009 05:12 PM |
| أسهم الكويت توقف خسائرها والإمارات ومصر تتكبدان المزيد | أخبار قراوند الفوريه | منتدى الاخبار الفوريه | 0 | 11-19-2009 05:04 PM |
| عودة جزئية للسيولة تنعش أسهم السعودية والإمارات | أخبار قراوند الفوريه | منتدى الاخبار الفوريه | 0 | 09-08-2009 06:07 PM |
| تعرضوا لحوادث مرورية في الكويت والإمارات - خادم الحرمين يوجه بنقل 3 مواطنين للعلاج بالمملكة | أخبار قراوند الفوريه | منتدى الاخبار الفوريه | 0 | 08-12-2009 08:05 PM |
| الأسهم السعودية تقفل متراجعة قبيل كشف ميزانية 2009 بعجز 65 مليار ريال | الزعيم | منتدى الأسهم | 0 | 12-23-2008 01:27 PM |
|
|
| اشتراك في قراوند |
| قروب قراوند |
![]() |